구분 항목 규격 시료량 처리기한 금액
조건수수료 기본료 (시험성적서) - - - 4,000
노상 다짐 KS F 2312 40㎏ 4일 119,000
도로평판재하시험 KS F 2310 출장비 별도 현장시험 370,000
프로프롤링(벤켈만빔) 도로시방 출장비 별도 현장시험 450,000
함수량 KS F 2306 2㎏ 4일 11,000
현장밀도 KS F 2311 출장비 별도 현장시험 115,000
노체 다짐 KS F 2312 40㎏ 4일 119,000
도로평판재하시험 KS F 2310 출장비 별도 현장시험 370,000
프로프롤링(벤켈만빔) 도로시방 출장비 별도 현장시험 450,000
현장밀도 KS F 2311 출장비 별도 현장시험 115,000
되메우기
뒷 채 움
건축평판재하시험 KS F 2444 출장비 별도 현장시험 460,000
다짐 KS F 2312 40㎏ 4일 119,000
도로평판재하시험 KS F 2310 출장비 별도 현장시험 370,000
입도시험(체분석) KS F 2302 10㎏ 4일 41,000
입도시험(침강분석) KS F 2302 10㎏ 4일 144,000
함수량 KS F 2306 2㎏ 4일 11,000
현장밀도 KS F 2311 출장비 별도 현장시험 115,000
보조기층
동상방지층
#200체통과량 KS F 2511 2㎏ 7일 26,000
다짐 KS F 2312 40㎏ 4일 119,000
도로평판재하시험 KS F 2310 출장비 별도 현장시험 370,000
두께 - 출장비 별도 현장시험 5,000
마모 KS F 2508 20㎏ 4일 31,000
모래당량시험 KS F 2340 2㎏ 7일 60,000
비중 및 흡수율 KS F 2503 5㎏ 7일 22,000
실내C.B.R시험 KS F 2320 50㎏ 10일 216,000
체가름 KS F 2502 10㎏ 4일 41,000
함수량 KS F 2306 2㎏ 4일 11,000
현장밀도 KS F 2311 출장비 별도 현장시험 115,000
성토용 흙 #200체통과량 KS F 2309 2㎏ 7일 26,000
다짐 KS F 2312 40㎏ 4일 119,000
변수위투수법 KS F 2322 30kg 14일 173,000
비중 KS F 2308 2kg 4일 27,000
소성한계 KS F 2304 2㎏ 4일 33,000
수축한계 KS F 2305 2㎏ 4일 43,000
실내C.B.R시험 KS F 2320 50㎏ 10일 216,000
액성한계 KS F 2303 2㎏ 4일 43,000
유기물함량 KS F 2104 2㎏ 7일 17,000
입도시험(체분석) KS F 2302 10㎏ 4일 41,000
입도시험(침강분석) KS F 2302 10㎏ 4일 144,000
정수위투수법 KS F 2322 30㎏ 10일 173,000
함수량 KS F 2306 2㎏ 4일 11,000
현장밀도 KS F 2311 출장비 별도 현장시험 115,000
현장투수시험 KS F 2322 출장비 별도 현장시험 별도산정
흙시멘트배합설계 KS F 2322 120㎏ 30일 737,000
입도조정기층 #200체통과량 KS F 2511 2㎏ 7일 26,000
다짐 KS F 2312 40㎏ 4일 119,000
도로평판재하시험 KS F 2310 출장비 별도 현장시험 370,000
마모 KS F 2508 20㎏ 4일 31,000
비중 및 흡수율 KS F 2503 5㎏ 7일 22,000
실내C.B.R시험 KS F 2320 50㎏ 10일 216,000
안정성 KS F 2507 40㎏ 12일 74,000
체가름 KS F 2502 10㎏ 4일 41,000
프로프롤링(벤켈만빔) 도로시방 출장비 별도 현장시험 450,000
함수량 KS F 2306 2㎏ 4일 11,000
현장밀도 KS F 2311 출장비 별도 현장시험 115,000
지반조사
(연약지반등)
#200체통과량 KS F 2309 2㎏ 7일 26,000
변수위투수법 KS F 2322 30㎏ 14일 173,000
비중 KS F 2308 2kg 4일 27,000
소성한계 KS F 2304 2㎏ 4일 33,000
압밀시험 KS F 2316 50㎏ 10일 603,000
액성한계 KS F 2303 2㎏ 4일 43,000
입도시험(체분석) KS F 2302 10㎏ 4일 41,000
입도시험(침강분석) KS F 2302 10㎏ 4일 144,000
정수위투수법 KS F 2322 30㎏ 10일 173,000
함수량 KS F 2306 2㎏ 4일 11,000
현장밀도 KS F 2311 출장비 별도 현장시험 115,000
터파기 건축평판재하시험 KS F 2444 출장비 별도 현장시험 460,000
도로평판재하시험 KS F 2310 출장비 별도 현장시험 370,000
현장밀도 KS F 2311 출장비 별도 현장시험 115,000
골 재
(부순돌포함)
#200체통과량 KS F 2511 2㎏ 7일 26,000
강열감량 KS F 5120 10㎏ 7일 21,000
경량편량시험(비중2.0) KS F 2513 10kg 7일 26,000
단위중량시험 KS F 2505 10kg 7일 10,000
마모 KS F 2508 20㎏ 4일 31,000
비중 및 흡수율 KS F 2503 5㎏ 7일 22,000
실적율 KS F 2505 10㎏ 7일 5,000
안정성 KS F 2507 40㎏ 12일 74,000
알칼리잠재반응시험 KS F 2545 40㎏ 12일 200,000
염화물함량 KS F 2515 2㎏ 7일 14,000
유기불순물 KS F 2510 2㎏ 7일 10,000
입형판정실적율 KS F 2527 30㎏ 7일 20,000
점토덩어리 KS F 2512 2㎏ 7일 15,000
체가름 KS F 2502 10㎏ 4일 41,000
편평세장율시험 KS F 2575 40㎏ 10일 80,000
표면수량 KS F 2509 2㎏ 7일 15,000
경 화
콘크리트
공시체밀도시험 KS F 2422 1개 7일 10,000
공시체캪핑(시멘트) KS F 2403 3개 5일 7,000
공시체캪핑(유황) - 3개 5일 18,000
시료캇팅(diamond wheel) - 1개 7일 20,000
압축강도 KS F 2405 3개 7 ∼ 35일 19,000
인장강도 KS F 2423 3개 5일 25,000
정탄성계수및포아슨비 KS F 2438 1개 7일 50,000
코아채취 현장시험 출장비 별도 1개 기준 80,000
콘크리트시멘트함량 KS F 2416 4㎏ 7일 210,000
콘크리트염분함량 전위차시험 1개 7일 55,000
탄성파속도 KS F 2418 출장비 별도 현장시험 70,000
휨강도 KS F 2407 제작료 별도 7 ∼ 35일 21,000
그라우팅 공시체제작양생 KS F 2403 20㎏ 7 ∼ 35일 80,000
블리딩율 KS F 2433 2ℓ 7일 20,000
압축강도 KS F 2426 3개 7 ∼ 35일 19,000
응결시간측정 KS L 5103 2㎏ 7일 15,000
컨시스턴시반응시험 KS F 2432 2ℓ 7일 30,000
팽창율 KS F 2433 2ℓ 7일 20,000
생콘크리트 공기량 KS F 2421 20㎏ 7일 32,000
공시체제작양생 KS F 2403 20㎏ 7 ∼ 35일 80,000
배합설계(일반콘크리트) 표준시방서 150㎏ 30 ∼ 60일 1,459,000
배합설계(포장콘크리트) 표준시방서 150㎏ 40일 1,683,000
블리딩시험 KS F 2402 5㎏ 7일 20,000
슬럼프시험 KS F 2402 20㎏ 7일 9,000
압축강도 KS F 2405 3개 7 ∼ 35일 19,000
염화물함량 KS F 2515 2㎏ 7일 14,000
인장강도 KS F 2423 3개 7 ∼ 35일 25,000
생콘크리트
(레미콘)
공기량 KS F 2421 20㎏ 7일 32,000
공시체제작양생 KS F 2403 20㎏ 7 ∼ 35일 80,000
슬럼프시험 KS F 2402 20㎏ 7일 9,000
씻기분석 KS F 2411 출장비 별도 현장시험 100,000
압축강도 KS F 2405 3개 7 ∼ 35일 19,000
염화물함량 KS F 2515 2㎏ 7일 14,000
표면수량 KS F 2509 2㎏ 7일 15,000
현장배합수정 KS F 2405 20㎏ 3일 60,000
휨강도 KS F 2407 제작료 별도 7 ∼ 35일 21,000
시 멘 트 공시체제작양생 KS F 2403 20㎏ 7 ∼ 35일 80,000
분말도 KS L 5106 2㎏ 4일 30,000
비중 KS L 5110 2kg 4일 10,000
안정도 KS L 5107 2㎏ 4일 30,000
압축강도 KS L 5105 3개 7 ∼ 35일 19,000
응결시간측정 KS L 5103 2㎏ 7일 15,000
시 멘 트
안정처리기층
#200체통과량 KS F 2511 2㎏ 7일 26,000
공시체제작양생 KS F 2403 20㎏ 7 ∼ 35일 80,000
다짐 KS F 2312 40㎏ 4일 119,000
마모 KS F 2508 20㎏ 4일 31,000
배합설계 표준시방서 150㎏ 40일 760,000
비중 및 흡수율 KS F 2503 5㎏ 7일 22,000
시멘트함유량시험 KS F 2327 5㎏ 25일 270,000
안정성 KS F 2507 40㎏ 12일 74,000
압축강도 KS F 2328 3개 7 ∼ 35일 19,000
연석량 KS F 2516 2㎏ 7일 26,000
점토덩어리 KS F 2512 2㎏ 7일 15,000
체가름 KS F 2502 10㎏ 4일 41,000
함수량 KS F 2306 2㎏ 4일 11,000
현장밀도 KS F 2311 출장비 별도 현장시험 115,000
양 생 제 건조시간 KS F 2540 2㎏ 10일 5,000
고형분 KS F 2540 2㎏ 7일 9,000
공시체제작양생 KS F 2403 20㎏ 7 ∼ 35일 80,000
보수능력시험 KS F 2406 2㎏ 21일 50,000
컨시스턴시반응시험 KS F 2540 2ℓ 7일 30,000
콘크리트포장 평탄성 종방향 3M측정기 출장비 별도 3개소 100,000
팽 창 제 1.2mm체잔분 KS F 2562 2㎏ 7일 6,000
강열감량 KS F 5120 2㎏ 7일 21,000
공시체제작양생 KS F 2403 20㎏ 7 ∼ 35일 80,000
분말도 KS L 5106 2㎏ 4일 30,000
압축강도 KS F 2405 3개 7 ∼ 35일 19,000
응결시간측정 KS L 5103 2㎏ 7일 48,000
팽창성(길이변화율) KS F 2562 2㎏ 35일 500,000
플라이애쉬 강열감량 KS F 5120 2㎏ 7일 21,000
공시체제작양생 KS F 2403 20㎏ 7 ∼ 35일 80,000
단위수량비 KS L 5405 2㎏ 4일 15,000
분말도 KS L 5106 2㎏ 4일 30,000
비중 KS L 5110 2kg 4일 10,000
습분 KS L 5405 2㎏ 4일 15,000
안정도 KS L 5107 2㎏ 4일 30,000
압축강도비 KS L 5105 3개 7 ∼ 35일 30,000
혼 화 제 공기량 KS F 2421 20㎏ 7일 32,000
공시체제작양생 KS F 2403 20㎏ 7 ∼ 35일 80,000
블리딩시험 KS F 2402 5㎏ 7일 20,000
슬럼프시험 KS F 2402 20㎏ 7일 9,000
압축강도 KS F 2405 3개 7 ∼ 35일 19,000
응결시간측정 KS L 5103 2㎏ 7일 48,000
플레인수수료 - - - 100,000
레미탈 공기량 KS L 5220 10㎏ 7일 10,000
공시체제작양생 KS L 5220 10㎏ 7일 80,000
모래최대크기 KS L 5220 10㎏ 7일 10,000
모래함량 KS L 5220 10㎏ 7일 10,000
압축강도 KS L 5220 10㎏ 35일 19,000
아스팔트
콘크리트
공시체밀도시험 KS F 2337 5㎏ 10일 25,000
공시체제작양생 KS F 2337 5㎏ 10일 25,000
마샬안정도 KS F 2337 3개 10일 20,000
미끄럼저항시험 ASTM D 2303 출장비 별도 현장시험 181,000
배합설계 표준시방서 50㎏ 30일 900,000
배합설계(표층,기층동시) 표준시방서 100㎏ 30일 1,500,000
아스팔트함량 KS F 2354 2㎏ 7일 60,000
추출체가름 KS F 2354 2㎏ 7일 41,000
코아밀도 KS F 2337 1개 7일 41,000
코아채취 현장시험 출장비 별도 1개 기준 46,000
평탄성시험 日토질공학회 1차선, 1km당 계약 200,000
피막박리 KS F 2355 2㎏ 7일 35,000
아스팔트 포장골재 #200체통과량 KS F 2511 2㎏ 7일 26,000
마모 KS F 2508 20㎏ 4일 31,000
비중 및 흡수율 KS F 2503 5㎏ 7일 22,000
안정성 KS F 2507 40㎏ 12일 74,000
체가름 KS F 2502 10㎏ 4일 41,000
피막박리 KS F 2355 2㎏ 7일 35,000
채 움 재 박리저항성 KS F 2355 2㎏ 7일 21,000
비중 KS L 5110 2kg 4일 10,000
소성한계 KS F 2304 2㎏ 4일 45,000
수분함량 KS F 2306 2㎏ 4일 50,000
액성한계 KS F 2303 2㎏ 4일 43,000
입도시험(채움재) KS F 2302 10㎏ 4일 41,000
흐름시험 KS L 5111 2㎏ 7일 55,000
플 랜 트
혼 합 물
공극율 KS F 2337 10㎏ 10일 5,000
공시체제작양생 KS F 2337 5㎏ 10일 25,000
마샬안정도 KS F 2337 3개 10일 20,000
역청함유량 KS F 2354 5㎏ 10일 60,000
체가름 KS F 2502 10㎏ 4일 41,000
포화도 KS F 2337 5㎏ 10일 5,000
피막박리 KS F 2355 2㎏ 7일 35,000
혼 합 물
포 설
두께 KS F 2367 1개 3일 5,000
밀도 KS F 2353 1개 7일 7,000
평탄성 종방향 3M측정기 출장비 별도 현장시험 100,000
철 근
가스압접이음
인장강도 KS B 0802 1조 기준 7일 15,000
파단시파단부위 KS B 0802 1조 기준 7일 6,000
항복점 KS B 0802 1조 기준 7일 15,000
철근 및 강재 굽힘시험 KS B 0802 1조 기준 7일 10,000
단위무게 KS B 0802 1조 기준 7일 10,000
시편제작료(강재) - 1조 기준 - 40,000
연신율 KS B 0802 1조 기준 7일 5,000
인장강도 KS B 0802 1조 기준 7일 15,000
치수 KS B 0802 1조 기준 7일 5,000
항복점 KS B 0802 1조 기준 7일 15,000
P.C 강봉 연신율 KS B 0802 1조 기준 7일 5,000
인장강도 KS B 0802 1조 기준 7일 15,000
치수 KS B 0802 1조 기준 7일 5,000
항복점 KS B 0802 1조 기준 7일 15,000
P.C 강선
강 연 선
0.2%영구연신율에대한하중 KS B 0802 1조 기준 7일 15,000
심선과측선지름의차 KS D 7002 1조 기준 7일 10,000
연신율 KS B 0802 1조 기준 7일 5,000
인장강도 KS B 0802 1조 기준 7일 15,000
지름 KS D 7002 1조 기준 7일 10,000
경 량
콘크리트블록
압축강도 KS F 2459 3매 1조 1조 기준 7 ∼ 35일 19,000
절건겉보기비중 KS F 2459 3매 1조 1조 기준 7일 21,000
함수율 KS F 2701 3매 1조 1조 기준 7일 10,000
보 도 용
콘크리트판
모양 및 치수 KS F 4001 3매 1조 1조 기준 7일 10,000
휨강도 KS F 2407 제작료 별도 8일 21,000
시편제작료 - 1개 기준 - 20,000
흡수율 KS F 4001 1개 기준 7일 5,000
석 재
(암 석)
비중 및 흡수율(석재) KS F 2518 5*5*5 7일 50,000
압축강도(건조) KS F 2519 5*5*5 7일 29,000
압축강도(수침) KS F 2519 5*5*5 7일 29,000
압축강도(석분) KS F 2518 2㎏ 7일 41,000
탄성파속도 KS F 2519 5*5*10 7일 70,000
시편제작료 - 1개 기준 - 20,000
인터록킹블럭
(ILP)
모양 및 치수 KS F 4001 3매 1조 1조 기준 7일 10,000
휨강도 KS F 2407 제작료 별도 8일 21,000
시편제작료 - 1개 기준 - 20,000
흡수율 KS F 4002 1개 기준 7일 5,000
콘크리트
경계블록
모양 및 치수 KS F 4006 3매 1조 1조 기준 7일 10,000
휨강도 KS F 2407 제작료 별도 7 ∼ 35일 21,000
시편제작료 - 1개 기준 - 20,000
콘크리트
벽 돌
흡수율 KS F 4006 1개 기준 7일 10,000
모양 및 치수 KS F 4004 3매 1조 1조 기준 7일 10,000
압축강도 KS F 4004 3매 1조 1조 기준 7 ∼ 35일 19,000
흡수율 KS F 4004 1개 기준 7일 5,000
모양 및 치수 KS F 4002 3매 1조 1조 기준 7일 10,000